Gol 1.0 (G5) (Flex)

Compre carro revisado com segurança

GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO

Financie
33.500,00
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 0
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 2
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 4
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 6
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 8
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 10
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 12
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 14
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 16
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 18
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 20
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 22
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 24
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 1
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 3
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 5
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 7
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 9
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 11
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 13
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 15
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 17
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 19
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 21
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 23
GOL 1.0 (G5) (FLEX) - 2011/2012 - PRETO 25

Características

Ano
2011/2012
Combustível
FLEX
Final da Placa
6
Cor
PRETO
Kilometros
121000
  • Air bag motorista/passageiro
  • Alarme
  • Alarme à distância
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Desembaçador traseiro
  • Direção hidráulica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Limpador traseiro
  • Retrovisor Elétrico
  • Térmico Traseiro
  • Trava central
  • Travas elétricas
  • Vidros elétricos
  • Vidros verdes
Nada consta.
modelo Gol 1.0 (G5) (Flex)
cor PRETO
quilometragem 121000
anoF 2011
anoM 2012
preco 33500
combustivel flex
procedencia nacional
filial 3
obs
"